Калцинисани петролни кокс/CPC са ниским садржајем сумпора као сировина за алуминијумску аноду и графитну електроду
Кратки детаљи:
Спецификација
| ФК | 97 |
| S | 3.0 |
| Пепео | 0,50 |
| Виртуелна машина | 0,70 |
| Влага | 0,50 |
| Густина | 2.01 |
| Капацитет | 11000 |



| ФК | 97 |
| S | 3.0 |
| Пепео | 0,50 |
| Виртуелна машина | 0,70 |
| Влага | 0,50 |
| Густина | 2.01 |
| Капацитет | 11000 |


